Optimierte Komponenten für OSX 10.9.x Mavericks
Die Abstimmung der Komponenten ist bei der Verwendung von OSX als Betriebssystem besonders wichtig. Nicht jede Hardware kann verbaut werden. Hier findet Ihr ein paar vorkonfigurierte Systeme mit denen Ihr keinerlei Probleme haben solltet.
Update: hier gehts zum aktualisierten Hardware-Guide November 2016
CustoMac Builds | kompatible Hardware |
|
CustoMac-mini
Der Mac-mini beinhaltet ein mini-itx Mainboard und einer i3-CPU mit integrierter Grafikeinheit. Eine stromhungrige externe Grafikkarte wird somit nicht benötigt und hält somit das Budget klein und den Stromverbrauch im Rahmen. Das GA H77N-Wifi Mainboard von Gigabyte hat bereits WLAN und Bluetooth onBoard, unter OSX ist aber nur die Bluetoothfunktionalität gewährleistet. Für WLAN-Verbindungen wird die unten aufgeführte Wifi-Karte benötigt. Die Abmessungen sind hier entsprechend Kompakt. Wer bei seinem CustoMac-mini mehr Erweiterungsmöglichkeiten offenhalten will, sollte hier zum BitFenix Prodigy-Gehäuse greifen. Wer sein System lieber in Schuhschatelgröße hätte der kann getrost das Thermaltake Element Q verbauen.
Bild | Bezeichnung | Link | Ausstattung |
Mainboard Sockel 1150 | |||
GA-H87N-WIFI | Amazon | mini-ITX, DVI, HDMIBluetooth/Wifi* | |
Hier findet Ihr eine Liste aller OSX-kompatiblen Mainboards der 8er Serie | |||
CPU „Haswell“ | |||
Intel Core i3-4350 | Amazon | ||
Intel Core i3-4360 | Amazon | ||
Hier findet Ihr eine Liste aller OSX-kompatiblen CPU´s | |||
Arbeitsspeicher | |||
8 GB 1600MHz DDR3 | Amazon | ||
16 GB 1600MHz DDR | Amazon | ||
CPU-Kühler (optional) | |||
Thermaltake Cooler Slim X3 | Amazon | ||
Gehäuse | |||
Thermaltake Element Q Midi-Tower PC-Gehäuse ITX mit Netzteil 200 Watt schwarz/rot | Amazon,Caseking | mit 200W Netzteil | |
BitFenix Phenom | Amazon (schwarz)Amazon (weiss) | ||
BitFenix Prodigy Mini-ITX Gehäuse – schwarz, ohne Netzteil | Amazon,Caseking | versch. Farben erhältlich | |
Netzteile | |||
Corsair CS550M Modular (550 Watt) | Amazon | ||
Festplatten | |||
Samsung 840 EVO | 120GB SSD bei Amazon
| ||
Samsung 840 PRO | 128GB SSD bei Amazon256GB SSD bei Amazon512GB SSD bei Amazon | ||
Mushkin mSATA | 120GB SSD bei Amazon240GB SSD bei Amazon | ||
Seagate Barracuda 1 TB | 1TB HDD bei Amazon | ||
Seagate Barracuda 2 TB | 2TB HDD bei Amazon | ||
Seagate Barracuda 3 TB | 3TB HDD bei Amazon | ||
Wifi-Karte | |||
TP-Link PCI Express Wifi Adapter | Amazon | ||
Betriebssystem | |||
Mac OS X 10.8 Mountain Lion | Mac App Store | ||
Mac OS X 10.9 Mavericks | OS X Mavericks – Apple | ||
CustoMac-mini DELUXE
In dieser Version des CustoMac-mini liegt der Schwerpunkt auf der Leistungsfähigkeit. Hier ist das Bitfenix Prodigy (oder ein ähnliches Gehäuse) zwingend erforderlich. Gehäuse dieser Art bieten entsprechende Möglichkeiten auch größere Grafikkarten und mehrere Festplatten optimal zu verbauen. Zustätzlich wir das System von einer Quad-Core i5 oder i7 *K CPU befeuert. Ein Übertakten ist beiden den CPUs mit dem K hinter der Bezeichnung problemlos möglich. Hier verbinden sich maximale Leistung mit immer noch kompakten Abmessungen. Ansonsten gelten die gelichen Spezifikationen wie beim CustoMac-mini.
Bild | Bezeichnung | Link | Ausstattung |
Mainboard | |||
GA-H87N-WIFI | Amazon | mini-ITX, DVI, HDMIBluetooth/Wifi* | |
Hier findet Ihr eine Liste aller OSX-kompatiblen Mainboards der 8er Serie | |||
CPU | |||
Intel Core i3-4360 | Amazon | ||
Intel Core i5 4690K | Amazon | ||
Intel Core i7-4790K | Amazon | ||
Hier findet Ihr eine Liste aller OSX-kompatiblen CPU´s | |||
Arbeitsspeicher | |||
8 GB 1600MHz DDR3 | Amazon | ||
16 GB 1600MHz DDR | Amazon | ||
Gehäuse | |||
BitFenix Phenom | Amazon (schwarz)Amazon (weiss) | ||
BitFenix Prodigy Mini-ITX Gehäuse – schwarz, ohne Netzteil | Amazon,Caseking | versch. Farben erhältlich, super flexibel | |
Festplatten | |||
Samsung 840 EVO | 120GB SSD bei Amazon
| ||
Samsung 840 PRO | 128GB SSD bei Amazon256GB SSD bei Amazon512GB SSD bei Amazon | ||
Mushkin mSATA | 120GB SSD bei Amazon240GB SSD bei Amazon | ||
Seagate Barracuda 1 TB | 1TB HDD bei Amazon | ||
Seagate Barracuda 2 TB | 2TB HDD bei Amazon | ||
Seagate Barracuda 3 TB | 3TB HDD bei Amazon | ||
Grafikkarte | |||
GIGABYTE GeForce GTX 760 OC 2048MB GDDR5 PCI-E 3.0 | Amazon | ||
Hier findet Ihr eine Liste aller OSX-kompatiblen Grafikkarten | |||
Netzteil | |||
Corsair CS550M Modular (550 Watt) | Amazon | ||
Wifi-Karte | |||
TP-Link PCI Express Wifi Adapter | Amazon | ||
CPU-Kühler | |||
Corsair H60 Wasserkühlung | Amazon | ||
Zalman CNPS8900 Quiet Slim CPU Kühler (110mm PWM) | Amazon | Luftkühlung, Low Profile für kleine Gehäuse | |
Betriebssystem | |||
Mac OS X 10.8 Mountain Lion | Mac App Store | ||
Mac OS X 10.9 Mavericks | OS X Mavericks – Apple |
CustoMac Budget ATX
Ein leistungsfähiges Desktop-System das durchweg auf günstigen Komponenten basiert und keine zusätzliche Grafikkarte benötigt. Das System basiert auf einem ATX Mainboard und einer Dual-Core i3 oder einer Quad-Core i7 CPU mit integrierter intel HD 4600 onboard-Grafik.
Bild | Bezeichnung | Link | Ausstattung |
Mainboard | |||
Gigabyte Z87X-D3H Mainboard Sockel LGA 1150 (ATX, Intel Z87, DDR3 Speicher, 6x SATA III, HDMI, DVI, 10x USB 3.0) | Amazon | ||
Gigabyte Z87-HD3 Mainboard Sockel LGA 1150 (ATX, Intel Z87, DDR3 Speicher, 6x SATA III, HDMI, DVI, 6x USB 3.0) | Amazon | ||
Hier findet Ihr eine Liste aller OSX-kompatiblen Mainboards der 8er Serie | |||
Hier findet Ihr eine Liste aller OSX-kompatiblen Mainboards der 9er Serie | |||
CPU | |||
Intel Core i3-4360 | Amazon | ||
Intel Core i5 4460 | Amazon | ||
Arbeitsspeicher | |||
8 GB 1600MHz DDR3 | Amazon | ||
16 GB 1600MHz DDR | Amazon | ||
Gehäuse | |||
Corsair Carbide 200R PC-Gehäuse (midi-ATX, 4x 3,5 HDD, 7x PCI-e, 1x USB 3.0) schwarz | Amazon | ||
Corsair Carbide 300R PC-Gehäuse ATX/Micro ATX schwarz/grau | Amazon | ||
Netzteile | |||
Corsair CS550M Modular (550 Watt) | Amazon | ||
Festplatten | |||
Samsung 840 EVO | 120GB SSD bei Amazon
| ||
Samsung 840 PRO | 128GB SSD bei Amazon256GB SSD bei Amazon512GB SSD bei Amazon | ||
Mushkin mSATA | 120GB SSD bei Amazon240GB SSD bei Amazon | ||
Seagate Barracuda 1 TB | 1TB HDD bei Amazon | ||
Seagate Barracuda 2 TB | 2TB HDD bei Amazon | ||
Seagate Barracuda 3 TB | 3TB HDD bei Amazon | ||
Grafikkarte | |||
Hier findet Ihr eine Liste aller OSX-kompatiblen Grafikkarten | |||
Wifi-Karte | |||
TP-Link PCI Express Wifi Adapter | Amazon | ||
CPU-Kühler | |||
Enermax ETS-T40-BK Twister | Amazon | ||
Corsair H60 Wasserkühlung | Amazon | ||
Betriebssystem | |||
Mac OS X 10.8 Mountain Lion | Mac App Store | ||
Mac OS X 10.9 Mavericks | OS X Mavericks – Apple |
CustoMac mATX
Ein leistungsfähiges ATX-basiertet System mit onboard Grafiklösung und einer Core i5 oder einer Core i7 CPU und vielen Erweiterungsmöglichkeiten
Bild | Bezeichnung | Link | Ausstattung |
Mainboard | |||
Gigabyte Z87M-D3H Mainboard Sockel LGA 1150 (micro-ATX, Intel Z87, DDR3 Speicher, 6x SATA III, HDMI, DVI, 6x USB 3.0) | Amazon | ||
Gigabyte GA-Z87MX-D3H Mainboard Sockel LGA 1150 (micro-ATX, Intel Z87, 4x DDR3 Speicher, 6x SATA III, DVI-D, HDMI, 4x USB 3.0) | Amazon | ||
CPU | |||
Intel Core i5 4690K Prozessor 3,5GHz | Amazon | ||
Intel Core i7-4770K 3,5 GHz | Amazon | ||
Hier findet Ihr eine Liste aller OSX-kompatiblen Mainboards der 8er Serie | |||
Hier findet Ihr eine Liste aller OSX-kompatiblen Mainboards der 9er Serie | |||
Arbeitsspeicher | |||
8 GB 1600MHz DDR3 | Amazon | ||
16 GB 1600MHz DDR | Amazon | ||
Gehäuse | |||
Fractal Design Core 1000 Mini Tower PC-Gehäuse schwarz | Amazon | ||
SILVERSTONE Precision Tower Micro ATX USB 3.0 schwarz | Amazon | ||
Festplatten | |||
Samsung 840 EVO | 120GB SSD bei Amazon
| ||
Samsung 840 PRO | 128GB SSD bei Amazon256GB SSD bei Amazon512GB SSD bei Amazon | ||
Mushkin mSATA | 120GB SSD bei Amazon240GB SSD bei Amazon | ||
Seagate Barracuda 1 TB | 1TB HDD bei Amazon | ||
Seagate Barracuda 2 TB | 2TB HDD bei Amazon | ||
Seagate Barracuda 3 TB | 3TB HDD bei Amazon | ||
Grafikkarte | |||
GIGABYTE GeForce GTX 760 OC 2048MB GDDR5 PCI-E 3.0 | Amazon | ||
Hier findet Ihr eine Liste aller OSX-kompatiblen Grafikkarten | |||
Netzteile | |||
Corsair CS550M Modular (550 Watt) | Amazon | ||
Wifi-Karte | |||
TP-Link PCI Express Wifi Adapter | Amazon | ||
CPU-Kühler | |||
Enermax ETS-T40-BK Twister | Amazon | ||
Corsair H60 Wasserkühlung | Amazon | ||
Betriebssystem | |||
Mac OS X 10.8 Mountain Lion | Mac App Store | ||
Mac OS X 10.9 Mavericks | OS X Mavericks – Apple |
CustoMac Pro
Full-size ATX Mainboard mit Quad-Core CPUs, maximaler RAM-Bestückung, High-End Grafikkarten und vielen Erweiterungsmöglichkeiten. Besonders geeignet für Rechenintensive Anwendungen, keine Kompromisse!
Bild | Bezeichnung | Link | Ausstattung |
Mainboard | |||
Gigabyte Z87X-UD3H | Amazon | Mainboard Sockel LGA 1150 (ATX, Intel Z87, DDR3 Speicher, 6x SATA III, HDMI, DVI, 10x USB 3.0) | |
Gigabyte Z87X-UD5H | Amazon | Mainboard Sockel LGA 1150 (ATX, Intel Z87, DDR3 Speicher, 6x SATA III, HDMI, DVI, 10x USB 3.0) | |
Gigabyte Z87X-OC | Amazon | Mainboard Sockel LGA 1150 (ATX, Intel Z87, DDR3 Speicher, 6x SATA III, HDMI, DisplayPort, 10x USB 3.0) | |
Gigabyte Z87X-OC FORCE | Amazon | Mainboard Sockel LGA 1150 (ATX, Intel Z87, DDR3 Speicher, 6x SATA III, HDMI, DisplayPort, 6x USB 3.0) | |
CPU | |||
Intel Core i5 4690K Prozessor 3,5GHz | Amazon | ||
Intel Core i7-4790K 3,5 GHz | Amazon | ||
Arbeitsspeicher | |||
8 GB 1600MHz DDR3 | Amazon | ||
16 GB 1600MHz DDR | Amazon | ||
32 GB 1600MHz DDR3 | Amazon | ||
Gehäuse | |||
Corsair Carbide 500R A | Amazon | TX / Micro ATX MidiTower schwarz | |
Corsair CC600 TWM– | Amazon | WHT White Graphite Series 600T Midi-Tower Gehäuse (ATX), in versch. Farben erhältlich | |
Grafikkarte | |||
GIGABYTE GeForce GTX 760 OC 2048MB | Amazon | GDDR5 PCI-E 3.0 | |
Hier findet Ihr eine Liste aller OSX-kompatiblen Grafikkarten | |||
Festplatten | |||
Samsung 840 EVO | 120GB SSD bei Amazon
| ||
Samsung 840 PRO | 128GB SSD bei Amazon256GB SSD bei Amazon512GB SSD bei Amazon | ||
Mushkin mSATA | 120GB SSD bei Amazon240GB SSD bei Amazon | ||
Seagate Barracuda 1 TB | 1TB HDD bei Amazon | ||
Seagate Barracuda 2 TB | 2TB HDD bei Amazon | ||
Seagate Barracuda 3 TB | 3TB HDD bei Amazon | ||
Wifi-Karte | |||
TP-Link PCI Express Wifi Adapter | Amazon | ||
CPU-Kühler | |||
Enermax ETS-T40-BK Twister | Amazon | ||
Corsair H60 Wasserkühlung | Amazon | ||
Netzteil | |||
Corsair TXM Serie PC-Netzteil 650 Watt ATX | Amazon | ||
Betriebssystem | |||
Mac OS X 10.8 Mountain Lion | Mac App Store | ||
Mac OS X 10.9 Mavericks | OS X Mavericks – Apple |
Ergänzende Hardware-Komponenten
Mainboards 8er-Serie
Mainboards der 8er-Serie zeichnen sich vor allem dadurch aus dass die Post-Installation einfach und ohne Probleme verläuft, Sleep/Wake Funktionalität „out of the Box“ gewärleistet ist und entsprechende Audio und Netzwerk Controller von Haus aus unterstützt werden. Die Ideale Wahl für Einsteiger.
Model | Form | Audio | Video | Ethernet | |
GA-Z87X-UD7-TH | ATX | ALC898 | 2x HDMI2x Thunderbolt 2.0 | Intel i217VIntel i210AT | Amazon |
GA-Z87X-OC Force | ATX | ALC898 | 2x HDMI1x DP | Intel i217VIntel i210AT | Amazon |
GA-Z87X-OC | ATX | ALC892 | 2x HDMI1x DP | Intel i217V | Amazon |
GA-Z87X-UD5H | ATX | ALC898 | 2x HDMIDP/DVI | Intel i217VIntel i210AT | Amazon |
GA-Z87X-UD4H | ATX | ALC898 | HDMIDP/DVI | Intel i217V | Amazon |
GA-Z87X-UD3H | ATX | ALC898 | DVI/VGAHDMI/DP | Intel i217V | Amazon |
GA-Z87X-D3H | ATX | ALC892 | DVI/HDMID-SUB | Intel i217V | Amazon |
GA-Z87-HD3 | ATX | ALC892 | DVI/HDMI/VGA | RealtekRTL8111F | Amazon |
GA H87-D3H | Amazon | ||||
GA-Z87MX-D3H | mATX | ALC892 | DVI/VGAHDMI/DP | Intel i217V | Amazon |
GA-Z87M-D3H | mATX | ALC892 | DVIVGA/HDMI | Realtek8111F-VL | Amazon |
GA-Z87N-WIFI | ITX | ALC892 | 2x HDMIDVI | Intel i217VAtheros | Amazon |
Mainboards 9er-Serie
Alle Mainboards der 9er-Serie passen zu den neuen iCore CPU´ der 4. Generation von Intel. Der begrenzte OSX-support erforder einige Workarounds bezüglich Onboard Audi und Intel HD4600er Grafiklösungen. Einsteiger sollten sich daher an Mainboards der 8er-Serie halten.
Gigabyte Mainboards | |||||
Model | Form | Audio | Video | Ethernet | |
GA-Z97-D3H | ATX | ALC 1150 | 1x D-Sub1x DVI-D / 1 HDMI | Intel i217V | Amazon |
GA-Z97-HD3 | ATX | ALC 887 | 1x D-Sub1x DVI-D / 1 HDMI | Realtek 8111F-VL | Amazon |
GA-Z97X-GAMING 3 | ATX | ALC 1150 | 1x D-Sub1x DVI-D / 1 HDMI | Atheros KillerE2201 | Amazon |
GA-Z97X-GAMING 5 | ATX | ALC 1150 | 1x D-Sub1x DVI-D / 1 HDMI | Atheros KillerE2201 | Amazon |
GA-Z97X-GAMING 7 | ATX | ALC 1150 | 1x D-Sub1x DVI-D / 1 HDMI | Atheros KillerE2201 | Amazon |
GA-Z97X-GAMING GT | ATX | ALC 1150 | DVI-I / DisplayPortHDMI / VGA | Atheros KillerE2201 | Amazon |
GA-Z97X-SLI | ATX | ALC 1150 | 1x D-Sub1x DVI-D / 1 HDMI | Intel i217V | Amazon |
GA-Z97X-SOC | ATX | ALC 1150 | DVI-D / DisplayPortHDMI / D-Sub | Intel i217V | Amazon |
GA-Z97X-SOC Force | ATX | ALC 1150 | DVI-I / DisplayPortHDMI / VGA | Atheros KillerE2201 | Amazon |
GA-Z97X-UD3H | ATX | ALC 1150 | 1x D-Sub1x DVI-D / 1 HDMI | Intel i217V | Amazon |
GA-Z97X-UD5H | ATX | ALC 1150 | VGADVI-D / HDMI | Intel i217VAtheros KillerE2201 | Amazon |
GA-Z97X-UD7-TH | ATX | ALC 1150 | 1x D-Sub1x DVI-D / 1 HDMI | Intel i217V | Amazon |
GA-H97-D3H | ATX | ALC 1150 | VGADVI-I / HDMI | Intel i217V | Amazon |
GA-Z97X-UD5H-BK | ATX | ALC 1150 | VGADVI-I / HDMI | Intel i217VAtheros KillerE2201 | Amazon |
GA-Z97X-UD3H-BK | ATX | ALC 1150 | 1x D-Sub1x DVI-D / 1 HDMI | Intel i217V | Amazon |
GA-Z97M-D3H | mATX | ALC 892 | 1x D-Sub1x DVI-D / 1 HDMI | Realtek 8111F-VL | Amazon |
GA-Z97MX-GAMING 5 | mATX | ALC 1150 | 1x D-Sub1x DVI-D / 1 HDMI | Atheros KillerE2201 | Amazon |
GA-H97M-D3H | mATX | ALC 892 | VGADVI-I / HDMI | Realtek 8111F-VL | Amazon |
GA-Z97N-GAMING 5 | mini-ITX | ALC 1150 | 1x DisplayPort1x DVI-I / 1 HDMI | Atheros KillerE2201 | Amazon |
GA-Z97N-WiFi | mini-ITX | ALC 892 | 1x DVI-I / 2x HDMI | Intel i217VAtheros 8161B | Amazon |
GA-H97N-WiFi | mini-ITX | ALC 892 | 1x DVI-I / 2x HDMI | Intel i217VAtheros 8161B | Amazon |
ASUS Mainboards | |||||
Model | Form | Audio | Video | Ethernet | |
Z97-DELUXE | ATX | ALC 1150 | 1 xHDMI1 x DP1 x miniDP | Intel i218VIntel i211 | Amazon |
Z97-DELUXE NFC/WLC | ATX | ALC 1150 | 1 xHDMI1 x DP1 x miniDP | Intel i218VIntel i211-AT | Amazon |
Z97-PRO(Wi-Fi ac) | ATX | ALC 1150 | HDMI/DPDVI/VGA | Intel i218V | Amazon |
Z97-A | ATX | ALC 892 | HDMI/DPDVI/VGA | Intel i218V | Amazon |
Z97-C | ATX | ALC 892 | HDMIDVI/VGA | Intel i218V | Amazon |
Z97-K CSM | ATX | ALC 887 | DVI/HDMIVGA | Realtek 8111GR | Amazon |
SABERTOOTHZ97 MARK 1 | ATX | ALC 1150 | HDMI/DP | Intel i218V | Amazon |
SABERTOOTHZ97 MARK 2 | ATX | ALC 1150 | HDMI/DP | Intel i218V | Amazon |
MAXIMUS VII HERO | ATX | ALC 1150 | HDMIDVI/VGA | Intel i218V | Amazon |
MAXIMUS VII RANGER | ATX | ALC 1150 | HDMIDVI/VGA | Intel i218V | Amazon |
H97-PLUS | ATX | ALC 887 | HDMIDVI/VGA | Realtek 8111GR | Amazon |
Z97M-PLUS | mATX | ALC 887 | HDMIDVI/VGA | Intel i218V | Amazon |
GRYPHON Z97 | mATX | ALC 1150 | HDMI/DPDVI | Intel i218V | Amazon |
MAXIMUS VII GENE | mATX | ALC 1150 | HDMI | Intel i218V | Amazon |
H97M-PLUS | mATX | ALC 887 | HDMIDVI/VGA | Intel i218V | Amazon |
H97M-E CSM | mATX | ALC 887 | HDMIDVI/VGA | Realtek 8111GR | Amazon |
Z97I-PLUS | mini-ITX | ALC 892 | HDMI/DPDVI/VGA | Intel i218V | Amazon |
H97I-PLUS | mini-ITX | ALC 887 | HDMI/DPDVI/VGA | Intel i218V | Amazon |
CPU´s
Core i7-4790K4.0Ghz | 4 Cores / 8 Threads, TurboUnlocked for Overclocking8MB L3 Cache 88W Max TDP | Amazon |
Core i7-4790S3.2Ghz | 4 Cores / 8 Threads, Turbo8MB L3 Cache65W Max TDP | Amazon |
Core i7-47903.6Ghz | 4 Cores / 8 Threads, Turbo8MB L3 Cache84W Max TDP | Amazon |
Core i7-4770K3.5Ghz | 4 Cores / 8 Threads, TurboUnlocked for Overclocking8MB L3 Cache 84W Max TDP | Amazon |
Core i7-47713.5Ghz | 4 Cores / 8 Threads, Turbo8MB L3 Cache84W Max TDP | Amazon |
Core i7-47703.4Ghz | 4 Cores / 8 Threads, Turbo8MB L3 Cache84W Max TDP | Amazon |
Core i7-4770S3.1Ghz | 4 Cores / 8 Threads, Turbo8MB L3 Cache65W Max TDP | Amazon |
Core i5-4690K3.5Ghz | 4 Cores / 4 Threads, Turbo6MB L3 Cache88W Max TDP | Amazon |
Core i5-4690S3.2Ghz | 4 Cores / 4 Threads, Turbo6MB L3 Cache65W Max TDP | Amazon |
Core i5-46903.5Ghz | 4 Cores / 4 Threads, Turbo6MB L3 Cache84W Max TDP | Amazon |
Core i5-4670K3.4Ghz | 4 Cores / 4 Threads, TurboUnlocked for Overclocking6MB L3 Cache 84W Max TDP | Amazon |
Core i5-46703.5Ghz | 4 Cores / 4 Threads, Turbo6MB L3 Cache84W Max TDP | Amazon |
Core i5-4590S3.0Ghz | 4 Cores / 4 Threads, Turbo6MB L3 Cache65W Max TDP | Amazon |
Core i5-45903.3Ghz | 4 Cores / 4 Threads, Turbo6MB L3 Cache84W Max TDP | Amazon |
Core i5-45703.3Ghz | 4 Cores / 4 Threads, Turbo6MB L3 Cache84W Max TDP | Amazon |
Core i5-4570S2.9Ghz | 4 Cores / 4 Threads, Turbo6MB L3 Cache65W Max TDP | Amazon |
Core i5-44603.2Ghz | 4 Cores / 4 Threads, Turbo6MB L3 Cache84W Max TDP | Amazon |
Core i5-44403.1Ghz | 4 Cores / 4 Threads, Turbo6MB L3 Cache84W Max TDP | Amazon |
Core i5-44303.0Ghz | 4 Cores / 4 Threads, Turbo6MB L3 Cache84W Max TDP | Amazon |
Core i3-43603.7Ghz | 2 Cores / 4 Threads4MB L3 Cache54W Max TDP | Amazon |
Core i3-43503.6Ghz | 2 Cores / 4 Threads4MB L3 Cache54W Max TDP | Amazon |
Core i3-43403.6Ghz | 2 Cores / 4 Threads4MB L3 Cache54W Max TDP | Amazon |
Core i3-43303.5Ghz | 2 Cores / 4 Threads4MB L3 Cache54W Max TDP | Amazon |
Festplatten (SSD´s)
SSD´s sollten aufgrund Ihrer schnellen Zugriffszeiten die Grundlage für jedes Hackintosh-System bilden. Als Datenplatte kann aus kostengründen jederzeit eine konventionelle HDD verwedendet werden.
Samsung 840 EVO | 120GB SSD bei Amazon
| ||
Samsung 840 PRO | 128GB SSD bei Amazon256GB SSD bei Amazon512GB SSD bei Amazon | ||
Mushkin mSATA | 120GB SSD bei Amazon240GB SSD bei Amazon |
Datenfestplatten (HDD´s)
Seagate Barracuda 1 TB | 1TB HDD bei Amazon | ||
Seagate Barracuda 2 TB | 2TB HDD bei Amazon | ||
Seagate Barracuda 3 TB | 3TB HDD bei Amazon |
Sonstige SSD´s und HDD´s
Bild | Bezeichnung | Link | Ausstattung |
SanDisk SDSSDP-128G-G25 128GB | Amazon | ||
SanDisk Extreme 120GB interne SSD | Amazon | ||
SanDisk SSDXP-240G-G25 Extreme II interne SSD 240GB | Amazon | ||
SanDisk Extreme 480GB interne SSD | Amazon | ||
Samsung MZ-7TE120BW Serie 840 EVO Basic interne-SSD-Festplatte (6,4 cm (2,5 Zoll) (120GB, 256MB Cache, SATA III,) | Amazon | ||
Samsung MZ-7TE250BW Serie 840 EVO Basic interne SSD (6,3 cm (2,5 Zoll), 250GB, 512MB Cache, SATA III) | Amazon | ||
Samsung MZ-7TE500BW Serie 840 EVO Basic interne SSD-Festplatte (6,3 cm (2,5 Zoll) (500GB, 512MB Cache, SATA III) metallic silber | Amazon | ||
Samsung MZ-7TE750BW Serie 840 EVO Basic interne SSD-Festplatte (6,3 cm (2,5 Zoll) (750GB, 1GB Cache, SATA III) | Amazon | ||
Samsung MZ-7TE1T0BW Serie 840 EVO Basic interne SSD Festplatte 1TB (6,3 cm (2,5 Zoll) (1GB Cache, SATA III) | Amazon | ||
Seagate Barracuda ST31000524AS 1TB interne Festplatte (8,9 cm (3,5Zoll), 7200rpm, 32MB Cache, SATA) | Amazon | ||
Western Digital WD20EARX 2TB interne Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll), 5400 rpm, 64MB Cache, SATA) | Amazon | ||
WD 8.9cm (3.5″) 1TB SATA 6 Gb/s WD10EURX 7200rpm 64mb | Amazon |
Grafikkarten
GeForce GT 740 (single slot)2048MB GDDR3 128-BitCore Clock: 1059 MHz CUDA Cores: 384 | Amazon | |
GeForce GT 740 (dual slot)2048MB GDDR5 128-BitCore Clock: 1085 MHz CUDA Cores: 384 | Amazon | |
GeForce GTX 760 (OC)2048MB GDDR5 256bitBase Clock: 1072 MHz Boost Clock: 1137 MHz Memory Clock: 6008 MHz CUDA Cores: 1152 | Asus bei Amazon (OC)Gigabyte bei Amazon (OC)MSI bei Amazon
| |
GeForce GTX 770 (2GB)2048MB GDDR5 256bitBase Clock: 1046 MHz Boost Clock: 1085 MHz Memory Clock: 7010 MHz CUDA Cores: 1536 | Asus bei AmazonGigabyte bei AmazonMSI bei Amazon | |
GeForce GTX 770 (4GB)4096MB GDDR5 256bitBase Clock: 1137 MHz Boost Clock: 1189 MHz Memory Clock: 7010 MHz CUDA Cores: 1536 | Asus bei AmazonGigabyte bei AmazonMSI bei Amazon |
Kompatible Grafikkarten (ältere Modelle)
Bild | Bezeichnung | Link | Ausstattung |
Zotec, Gigabyte, Asus | GeForce GT 640 | Amazon.de | |
GeForce GTX 650 | Amazon.de | GTX 650 verschiedener Hersteller | |
Zotec, Asus, Gigabyte | GeForce GTX 650 Ti | Amazon.de | |
Zotec, EVGA, Gigabyte | GeForce GTX 650 Ti Boost | Amazon.de | |
GeForce GTX 660 Ti | Amazon.de | GTX 660 Ti verschiedener Hersteller | |
Zotac NVIDIA GeForce GTX 660 Ti AMP! Edition | Amazon.de | ||
GeForce GTX 670 Standard | Amazon.de | ||
GeForce GTX 670 Overclocked | Amazon.de | GTX 670 OC verschiedene Hersteller | |
GeForce GTX 680 Standard | Amazon.de | GTX 680 verschiedene Hersteller | |
GeForce GTX 680 Overclocked | Amazon.de | GTX 680 OC verschiedene Hersteller | |
GeForce GTX 760 | Amazon | GTX 760 verschiedener Hersteller | |
GeForce GTX 770 (2GB) | Amazon | GTX 770 verschiedener Hersteller | |
GeForce GTX 780 (3GB) | Amazon | GTX 780 verschiedener Hersteller | |
GeForce GTX 780 Ti | Amazon | ||
GeForce GTX TITAN (6GB) | Amazon | GTX Titan verschiedener Hersteller |
Netzteile
Bein Netzteilen solltet Ihr immer auf Qualität achten, defekte können sich hier fatal auswirken. Für mich kommen deshalb nur Corsair Netzteile in Frage da ich hier noch nie Probleme hatte.
Bild | Bezeichnung | Link | Ausstattung |
Corsair TXM Serie PC-Netzteil 650 Watt ATX | Amazon | ||
Corsair CS550M Modular (550 Watt) | Amazon | ||
Corsair AX 760 Watt Modular | Amazon |
Gehäuse
Bild | Bezeichnung | Link | Ausstattung |
Thermaltake Element Q Midi-Tower PC-Gehäuse ITX mit Netzteil 200 Watt schwarz/rot | Amazon, Caseking | mit 200W Netzteil | |
Silverstone SG07B PC-Gehäuse mit Netzteil 600 Watt schwarz | Amazon, Caseking | mit 600W Netz | |
BitFenix Phenom | Amazon (schwarz)Amazon (weiss) | ||
BitFenix Prodigy Mini-ITX Gehäuse – schwarz, ohne Netzteil | Amazon, Caseking | versch. Farben erhältlich | |
Fractal Design Core 1000 Mini Tower PC-Gehäuse schwarz | Amazon | ||
SILVERSTONE Precision Tower Micro ATX USB 3.0 schwarz | Amazon | ||
Corsair Carbide 200R CC-9011023-WW PC-Gehäuse (midi-ATX, 4x 3,5 HDD, 7x PCI-e, 1x USB 3.0) schwarz | Amazon | ||
Corsair Carbide 300R CC-9011014-WW Alpha Midi-Tower PC-Gehäuse ATX/Micro ATX schwarz/grau | Amazon | ||
Corsair Carbide 500R ATX / Micro ATX MidiTower schwarz | Amazon | ||
Corsair CC600TWM-WHT White Graphite Series 600T Midi-Tower Gehäuse (ATX) | Amazon | in versch. Farben erhältlich |
CPU-Kühler
Corsair H60 (Water) | Amazon | |
Enermax ETS-T40-BK Twister | Amazon | |
Thermaltake Water 3.0 Performer (Water) | Amazon | |
Thermaltake Slim X3Low Profile (Air) | Amazon | |
Thermaltake Frio (Air) | Amazon | |
ARCTIC Freezer i30Extreme (Air) | Amazon | |
ARCTIC Freezer 7 Pro Rev. 2 (Air) | Amazon | |
