Warten auf 10.8.5 bzw 10.9 Mavericks
Der neue „Mavericks Hardware-Guide“ ist zwischenzeitlich online. Hier gehts zum Beitrag…
Die Abstimmung der Komponenten ist bei der Verwendung von OSX als Betriebssystem besonders wichtig. Nicht jede Hardware kann verbaut werden. Hier findet Ihr ein paar vorkonfigurierte Systeme mit denen Ihr keinerlei Probleme haben solltet. Die neuen Haswell-Systeme werden in den Guide aufgenommen sobald eine entsprechende Unterstützung vorhanden ist.
Viel hat sich nicht getan diesen Monat, die neuen Haswell CPUs sind zwar bereits im Handel erhältlich, werden aber von den aktuellen Software-Versionen von OSX noch nicht unterstützt. Diese Prozessoren für den neuen Sockel 1150 werden derzeit noch nicht in Mountain Lion unterstützt. Voraussichtlich werden das Update 10.8.5 bzw. das neue OSX 10.9 Mavericks sorgen. Derzeit ist es nur mit sehr viel Aufwand möglich die 1150er Plattform zum laufen zu bringen. Aus diesem Grund werden die CPU´s der 4.Generation von Intel hier noch nicht ausdrücklich empfohlen. Wer sich trotzdem schon für entsprechende Komponenten interessiert, der findet hier in der Übersicht die Hackintosh kompatiblen CPU´s und Mainboards.
CustoMac Builds | kompatible Hardware |
|
CustoMac-mini
Der Mac-mini beinhaltet ein mini-itx Mainboard und einer i3-CPU mit integrierter Grafikeinheit. Eine stromhungrige externe Grafikkarte wird somit nicht benötigt und hält somit das Budget klein und den Stromverbrauch im Rahmen. Das GA H77N-Wifi Mainboard von Gigabyte hat bereits WLAN und Bluetooth onBoard, unter OSX ist aber nur die Bluetoothfunktionalität gewährleistet. Für WLAN-Verbindungen wird die unten aufgeführte Wifi-Karte benötigt. Die Abmessungen sind hier entsprechend Kompakt. Wer bei seinem CustoMac-mini mehr Erweiterungsmöglichkeiten offenhalten will, sollte hier zum BitFenix Prodigy-Gehäuse greifen. Wer sein System lieber in Schuhschatelgröße hätte der kann getrost das Thermaltake Element Q verbauen.
Bild | Bezeichnung | Link | Ausstattung |
Mainboard | |||
Gigabyte GA-H77N-WIFI | Amazon | mini-ITX, DVI, HDMIBluetooth/Wifi* | |
CPU | |||
Intel Celeron G540 2,5 Ghz | Amazon | NEU! – Mit unter 50,-€, günstigste CPU aber dezidierte Grafikkarte erforderlich! | |
Intel Pentium G860 Prozessor 3,0 Ghz | Amazon | NEU! – Dezidierte Grafikkarte erforderlich | |
Intel Core i3-3225 3.3Ghz | Amazon,Pixmania | 2 Cores / 4 Threads, Turbo | |
Arbeitsspeicher | |||
8 GB 1600MHz DDR3 | Amazon | ||
16 GB 1600MHz DDR | Amazon | ||
Gehäuse | |||
Thermaltake Element Q Midi-Tower PC-Gehäuse ITX mit Netzteil 200 Watt schwarz/rot | Amazon,Caseking | mit 200W Netzteil | |
BitFenix Prodigy Mini-ITX Gehäuse – schwarz, ohne Netzteil | Amazon,Caseking | versch. Farben erhältlich | |
Festplatten | |||
Samsung SSD 840, 128GB SATA 6GB/s | Amazon | ||
Samsung SSD 840, 256GB SATA 6GB/s | Amazon | ||
Western Digital WD20EARX 2TB interne Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll), 5400 rpm, 64MB Cache, SATA) | Amazon | ||
Seagate ST2000DM001 interne Festplatte 2TB (8,9 cm (3,5 Zoll), 7200rpm, 64MB Cache, SATA III) | Amazon | ||
WD 8.9cm (3.5″) 1TB SATA 6 Gb/s WD10EURX 7200rpm 64mb | Amazon | ||
Wifi-Karte | |||
EDIMAX EW-7811UN Wireless USB Adapter, 150 Mbit/s, IEEE802.11b/g/n | Amazon | ||
Betriebssystem | |||
Mac OS X 10.8 Mountain Lion | Mac App Store | ||
CustoMac-mini DELUXE
In dieser Version des CustoMac-mini liegt der Schwerpunkt auf der Leistungsfähigkeit. Hier ist das Bitfenix Prodigy (oder ein ähnliches Gehäuse) zwingend erforderlich. Gehäuse dieser Art bieten entsprechende Möglichkeiten auch größere Grafikkarten und mehrere Festplatten optimal zu verbauen. Zustätzlich wir das System von einer Quad-Core i5 oder i7 *K CPU befeuert. Ein Übertakten ist beiden den CPUs mit dem K hinter der Bezeichnung problemlos möglich. Hier verbinden sich maximale Leistung mit immer noch kompakten Abmessungen. Ansonsten gelten die gelichen Spezifikationen wie beim CustoMac-mini.
Bild | Bezeichnung | Link | Ausstattung |
Mainboard | |||
Gigabyte GA-H77N-WIFI | Amazon | mini-ITX, DVI, HDMIBluetooth/Wifi* | |
Gigabyte GA-Z77N-WIFI | Amazon | mini-ITX, DVI, HDMIBluetooth/Wifi* | |
CPU | |||
Intel Core i5-3570K 3.4Ghz | Amazon,Pixmania | 4 Cores / 4 Threads, TurboUnlocked for Overclocking | |
Intel Core i7-3770 3,4Ghz | Amazon | 4 Cores / 8 Threads | |
Intel Core i7-3770K 3.5Ghz | Amazon,Pixmania | 4 Cores / 8 Threads, TurboUnlocked for Overclocking | |
Arbeitsspeicher | |||
8 GB 1600MHz DDR3 | Amazon | ||
16 GB 1600MHz DDR | Amazon | ||
Gehäuse | |||
BitFenix Prodigy Mini-ITX Gehäuse – schwarz, ohne Netzteil | Amazon,Caseking | versch. Farben erhältlich, super flexibel | |
Festplatten | |||
Samsung SSD 840, 128GB SATA 6GB/s | Amazon | ||
Samsung SSD 840, 256GB SATA 6GB/s | Amazon | ||
Western Digital WD20EARX 2TB interne Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll), 5400 rpm, 64MB Cache, SATA) | Amazon | ||
Seagate ST2000DM001 interne Festplatte 2TB (8,9 cm (3,5 Zoll), 7200rpm, 64MB Cache, SATA III) | Amazon | ||
WD 8.9cm (3.5″) 1TB SATA 6 Gb/s WD10EURX 7200rpm 64mb | Amazon | ||
Wifi-Karte | |||
EDIMAX EW-7811UN Wireless USB Adapter, 150 Mbit/s, IEEE802.11b/g/n | Amazon | ||
CPU-Kühler | |||
Corsair H60 Wasserkühlung | Amazon | ||
Zalman CNPS8900 Quiet Slim CPU Kühler (110mm PWM) | Amazon | Luftkühlung, Low Profile für kleine Gehäuse | |
Betriebssystem | |||
Mac OS X 10.8 Mountain Lion | Mac App Store |
CustoMac Budget mATX
Ein leistungsfähiges Desktop-System das durchweg auf günstigen Komponenten basiert und keine zusätzliche Grafikkarte benötigt. Das System basiert auf einem mATX Mainboard und einer Dual-Core i3 oder einer Quad-Core i7 CPU mit integrierter intel HD 4000 onboard-Grafik.
Bild | Bezeichnung | Link | Ausstattung |
Mainboard | |||
Gigabyte GA-B75M-D3P | Amazon | mATX, VGA, DVI, HDMI, DP | |
Gigabyte GA-Q77M-D2H | Amazon | mATX, VGA, DVI, HDMI, DP | |
CPU | |||
Intel Core i3-3225 3.3Ghz | Amazon,Pixmania | 2 Cores / 4 Threads, Turbo | |
Intel Core i7-3770 3,4Ghz | Amazon | 4 Cores / 8 Threads | |
Intel Core i5-3570K 3.4Ghz | Amazon,Pixmania | 4 Cores / 4 Threads, TurboUnlocked for Overclocking | |
Arbeitsspeicher | |||
8 GB 1600MHz DDR3 | Amazon | ||
16 GB 1600MHz DDR | Amazon | ||
Gehäuse | |||
Corsair CC-9011023-WW Carbide 200R PC-Gehäuse (midi-ATX, 4x 3,5 HDD, 7x PCI-e, 1x USB 3.0) schwarz | Amazon | ||
Corsair Carbide CC-9011014-WW Alpha Midi-Tower 300R PC-Gehäuse ATX/Micro ATX schwarz/grau | Amazon | ||
Festplatten | |||
Samsung SSD 840, 128GB SATA 6GB/s | Amazon | ||
Samsung SSD 840, 256GB SATA 6GB/s | Amazon | ||
Western Digital WD20EARX 2TB interne Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll), 5400 rpm, 64MB Cache, SATA) | Amazon | ||
Seagate ST2000DM001 interne Festplatte 2TB (8,9 cm (3,5 Zoll), 7200rpm, 64MB Cache, SATA III) | Amazon | ||
WD 8.9cm (3.5″) 1TB SATA 6 Gb/s WD10EURX 7200rpm 64mb | Amazon | ||
Wifi-Karte | |||
TP-Link PCI Express Wifi Adapter | Amazon,Pixmania | ||
CPU-Kühler | |||
Corsair H60 Wasserkühlung | |||
THERMALTAKE Frio Cooler | Amazon | Luftkühlung, für normale Gehäuse | |
Betriebssystem | |||
Mac OS X 10.8 Mountain Lion | Mac App Store |
CustoMac Budget ATX
Ein leistungsfähiges ATX-basiertet System mit onboard Grafiklösung und einer Dual-Core i3 oder einem Quad-Core i5 CPU
Bild | Bezeichnung | Link | Ausstattung |
Mainboard | |||
Gigabyte GA-Z77-DS3H | Amazon | ATX, VGA, DVI, HDMI | |
CPU | |||
Intel Core i3-3225 3.3Ghz | Amazon,Pixmania | 2 Cores / 4 Threads, Turbo | |
Intel Core i7-3770 3.4Ghz | Amazon,Pixmania | 4 Cores / 8 Threads, Turbo | |
Arbeitsspeicher | |||
8 GB 1600MHz DDR3 | Amazon | ||
16 GB 1600MHz DDR | Amazon | ||
Gehäuse | |||
Fractal Design Core 1000 Mini Tower PC-Gehäuse schwarz | Amazon | ||
SILVERSTONE Precision Tower Micro ATX USB 3.0 schwarz | Amazon | ||
Festplatten | |||
Samsung SSD 840, 128GB SATA 6GB/s | Amazon | ||
Samsung SSD 840, 256GB SATA 6GB/s | Amazon | ||
Western Digital WD20EARX 2TB interne Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll), 5400 rpm, 64MB Cache, SATA) | Amazon | ||
Seagate ST2000DM001 interne Festplatte 2TB (8,9 cm (3,5 Zoll), 7200rpm, 64MB Cache, SATA III) | Amazon | ||
WD 8.9cm (3.5″) 1TB SATA 6 Gb/s WD10EURX 7200rpm 64mb | Amazon | ||
Wifi-Karte | |||
TP-Link PCI Express Wifi Adapter | Amazon,Pixmania | ||
CPU-Kühler | |||
Corsair H60 Wasserkühlung | |||
THERMALTAKE Frio Cooler | Amazon | Luftkühlung, für normale Gehäuse | |
Betriebssystem | |||
Mac OS X 10.8 Mountain Lion | Mac App Store |
CustoMac Pro
Full-size ATX Mainboard mit Quad-Core CPUs, maximaler RAM-Bestückung, High-End Grafikkarten und vielen Erweiterungsmöglichkeiten. Besonders geeignet für Rechenintensive Anwendungen, keine Kompromisse!
Bild | Bezeichnung | Link | Ausstattung |
Mainboard | |||
Gigabyte GA-Z77X-UD5H | Amazon | ATX, VGA, DP, DVI, HDMI | |
Gigabyte GA-Z77X-UP5-TH | Amazon | ATX, VGA, DVI, HDMIDual Thunderbolt, Bluetooth/Wifi* | |
CPU | |||
Intel Core i5-3570K 3.4Ghz | Amazon, Pixmania | 4 Cores / 4 Threads, TurboUnlocked for Overclocking | |
Intel Core i7-3770 3.4Ghz | Amazon, Pixmania | 4 Cores / 8 Threads, Turbo | |
Intel Core i7-3770K 3.5Ghz | Amazon, Pixmania | 4 Cores / 8 Threads, TurboUnlocked for Overclocking | |
Arbeitsspeicher | |||
8 GB 1600MHz DDR3 | Amazon | ||
16 GB 1600MHz DDR | Amazon | ||
Gehäuse | |||
Corsair Carbide 500R ATX / Micro ATX MidiTower schwarz | Amazon | ||
Corsair CC600TWM-WHT White Graphite Series 600T Midi-Tower Gehäuse (ATX) | Amazon | in versch. Farben erhältlich | |
Grafikkarte | |||
Bild | Bezeichnung | Link | Ausstattung |
Zotec, Gigabyte, Asus | GeForce GT 640 | Amazon.de | |
versch. Hersteller | GeForce GTX 650 | Amazon.de | Mittelklasse-Karte mit hoher Performance |
Zotec, Asus, Gigabyte | GeForce GTX 650 Ti | Amazon.de | |
Zotec, EVGA, Gigabyte | GeForce GTX 650 Ti Boost | Amazon.de | |
versch. Hersteller | GeForce GTX 660 Ti | Amazon.de | Mittelklasse bis High-End Karte |
Zotac NVIDIA GeForce GTX 660 Ti AMP! Edition | Amazon.de | Top Empfehlung!!! | |
versch. Hersteller | GeForce GTX 670 Standard | Amazon.de | High-End |
versch. Hersteller | GeForce GTX 670 Overclocked | Amazon.de | Höhere Taktung |
versch. Hersteller | GeForce GTX 680 Standard | Amazon.de | Top-Karte im High-End Bereich |
versch. Hersteller | GeForce GTX 680 Overclocked | Amazon.de | Höhere Taktung |
Festplatten | |||
Samsung SSD 840, 128GB SATA 6GB/s | Amazon | ||
Samsung SSD 840, 256GB SATA 6GB/s | Amazon | ||
Western Digital WD20EARX 2TB interne Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll), 5400 rpm, 64MB Cache, SATA) | Amazon | ||
Seagate ST2000DM001 interne Festplatte 2TB (8,9 cm (3,5 Zoll), 7200rpm, 64MB Cache, SATA III) | Amazon | ||
WD 8.9cm (3.5″) 1TB SATA 6 Gb/s WD10EURX 7200rpm 64mb | Amazon | ||
Wifi-Karte | |||
TP-Link PCI Express Wifi Adapter | Amazon, Pixmania | ||
CPU-Kühler | |||
Corsair H60 Wasserkühlung | |||
THERMALTAKE Frio Cooler | Amazon | Luftkühlung, für normale Gehäuse | |
Netzteil | |||
Corsair TXM Serie PC-Netzteil 650 Watt ATX | Amazon | ||
Betriebssystem | |||
Mac OS X 10.8 Mountain Lion | Mac App Store |
Ergänzende Hardware-Komponenten
Mainboards
Bild | Bezeichnung | Link | Ausstattung |
Gigabyte GA-Q77M-D2H | Amazon | mATX, VGA, DVI, HDMI, DP | |
Gigabyte GA-Z77-DS3H | Amazon | ATX, VGA, DVI, HDMI | |
Gigabyte GA-B75M-D3P | Amazon | mATX, VGA, DVI, HDMI, DP | |
Gigabyte GA-Z77N-WIFI | Amazon | mini-ITX, DVI, HDMIBluetooth/Wifi* | |
Gigabyte GA-H77N-WIFI | Amazon | mini-ITX, DVI, HDMIBluetooth/Wifi* | |
Gigabyte GA-Z77X-UD5H | Amazon | ATX, VGA, DP, DVI, HDMI | |
Gigabyte GA-Z77X-UP5-TH | Amazon | ATX, VGA, DVI, HDMIDual Thunderbolt, Bluetooth/Wifi* |
* Onboard Wifi funktioniert nicht nativ, kompatible Adapter sind hier gelistet
CPU´s
Bild | Bezeichnung | Link | Ausstattung |
Intel Celeron G540 2,5 Ghz | Amazon | NEU! – Mit unter 50,-€, günstigste CPU aber dezidierte Grafikkarte erforderlich! | |
Intel Pentium G860 Prozessor 3,0 Ghz | Amazon | NEU! – Dezidierte Grafikkarte erforderlich | |
Intel Core i3-3225 3.3Ghz | Amazon, Pixmania | 2 Cores / 4 Threads, Turbo | |
Intel Core i5-3570K 3.4Ghz | Amazon, Pixmania | 4 Cores / 4 Threads, TurboUnlocked for Overclocking | |
Intel Core i7-3770 3.4Ghz | Amazon, Pixmania | 4 Cores / 8 Threads, Turbo | |
Intel Core i7-3770K 3.5Ghz | Amazon, Pixmania | 4 Cores / 8 Threads, TurboUnlocked for Overclocking |
Festplatten
Bild | Bezeichnung | Link | Ausstattung |
Samsung SSD 840, 128GB SATA 6GB/s | Amazon | ||
Samsung SSD 840, 256GB SATA 6GB/s | Amazon | ||
Seagate ST2000DM001 interne Festplatte 2TB (8,9 cm (3,5 Zoll), 7200rpm, 64MB Cache, SATA III) | Amazon | ||
Seagate Barracuda ST31000524AS 1TB interne Festplatte (8,9 cm (3,5Zoll), 7200rpm, 32MB Cache, SATA) | Amazon | ||
WD 8.9cm (3.5″) 1TB SATA 6 Gb/s WD10EURX 7200rpm 64mb | Amazon | ||
Western Digital WD20EARX 2TB interne Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll), 5400 rpm, 64MB Cache, SATA) | Amazon |
Grafikkarten
Bild | Bezeichnung | Link | Ausstattung |
Zotec, Gigabyte, Asus | GeForce GT 640 | Amazon.de | |
versch. Hersteller | GeForce GTX 650 | Amazon.de | Mittelklasse-Karte mit hoher Performance |
Zotec, Asus, Gigabyte | GeForce GTX 650 Ti | Amazon.de | |
Zotec, EVGA, Gigabyte | GeForce GTX 650 Ti Boost | Amazon.de | |
versch. Hersteller | GeForce GTX 660 Ti | Amazon.de | Mittelklasse bis High-End Karte |
Zotac NVIDIA GeForce GTX 660 Ti AMP! Edition | Amazon.de | Top Empfehlung!!! | |
versch. Hersteller | GeForce GTX 670 Standard | Amazon.de | High-End |
versch. Hersteller | GeForce GTX 670 Overclocked | Amazon.de | Höhere Taktung |
versch. Hersteller | GeForce GTX 680 Standard | Amazon.de | Top-Karte im High-End Bereich |
versch. Hersteller | GeForce GTX 680 Overclocked | Amazon.de | Höhere Taktung |
Netzteile
Bein Netzteilen solltet Ihr immer auf Qualität achten, defekte können sich hier fatal auswirken. Für mich kommen deshalb nur Corsair Netzteile in Frage da ich hier noch nie Probleme hatte.
Bild | Bezeichnung | Link | Ausstattung |
Corsair CP-9020048-EU Enthusiast PC-Netzteil (600 Watt, ATX 2.3) | Amazon | ||
Corsair TXM Serie PC-Netzteil 650 Watt ATX | Amazon | ||
Corsair CMPSU-750AXEU Netzteil 750 Watt | Amazon |
Gehäuse
Bild | Bezeichnung | Link | Ausstattung |
Thermaltake Element Q Midi-Tower PC-Gehäuse ITX mit Netzteil 200 Watt schwarz/rot | Amazon, Caseking | mit 200W Netzteil | |
Silverstone SG07B PC-Gehäuse mit Netzteil 600 Watt schwarz | Amazon, Caseking | mit 600W Netz | |
BitFenix Prodigy Mini-ITX Gehäuse – schwarz, ohne Netzteil | Amazon, Caseking | versch. Farben erhältlich | |
Fractal Design Core 1000 Mini Tower PC-Gehäuse schwarz | Amazon | ||
SILVERSTONE Precision Tower Micro ATX USB 3.0 schwarz | Amazon | ||
Corsair CC-9011023-WW Carbide 200R PC-Gehäuse (midi-ATX, 4x 3,5 HDD, 7x PCI-e, 1x USB 3.0) schwarz | Amazon | ||
Corsair Carbide CC-9011014-WW Alpha Midi-Tower 300R PC-Gehäuse ATX/Micro ATX schwarz/grau | Amazon | ||
Corsair Carbide 500R ATX / Micro ATX MidiTower schwarz | Amazon | ||
Corsair CC600TWM-WHT White Graphite Series 600T Midi-Tower Gehäuse (ATX) | Amazon | in versch. Farben erhältlich |
CPU-Kühler
Bild | Bezeichnung | Link | Ausstattung |
THERMALTAKE Frio Cooler | Amazon | Luftkühlung, für normale Gehäuse | |
Zalman CNPS8900 Quiet Slim CPU Kühler (110mm PWM) | Amazon | Luftkühlung, Low Profile für kleine Gehäuse |
Zubehör
Bild | Bezeichnung | Link | Ausstattung |
Sony Optiarc DVD-Brenner | Amazon | ||
LG CH10LS28 internes Blu-ray Combo Leselaufwerk mit DVD/CD Brenner (16x DVD, SATA) schwarz | Amazon,Pixmania | ||
Apple Keyboard | Amazon, | ||
Apple Wireless Keyboard | Amazon, | ||
Apple Magic Trackpad | Amazon,Pixmania | ||
Apple Magic Mouse | Amazon,Pixmania | ||
TP-Link PCI Express Wifi Adapter | Amazon,Pixmania | ||
Apple MD463ZM/A Thunderbolt Gigabit Ethernet Adapter | Amazon,Pixmania | ||
Apple Thunderbolt to FireWire Adapter | Amazon | ||
Seagate STAE126 Thunderbolt GoFlex Desk Upgrade Adapter | Amazon | ||
DeLOCK Thunderbolt Kabel (Stecker auf Stecker, 2m) weiß | Amazon | ||
DeLOCK Thunderbolt Kabel (Stecker auf Stecker, 1m) weiß | Amazon | ||
EDIMAX EW-7811UN Wireless USB Adapter, 150 Mbit/s, IEEE802.11b/g/n | Amazon | ||
Belkin Class I CustoMac ProBluetooth Hi-Speed Adapter USB 2.0 100 m | Amazon | ||
Mac OS X 10.8 Mountain Lion | Mac App Store |
Weitere ähnliche Artikel